Jiangsu VEIK PTFE open mesh different mesh size for option
Basic Info
Model No.: 6001-6015
Product Description
The main specification of PTFE Teflon mesh cloth
Item No | Mesh size | Thickness | material | Max width | weight | Temperature |
6001 | 1*1mm | 0.5 mm | Fiberglass | 4000mm | 390g/m² | -70-260 |
6002 | 2*2mm | 0.7 mm | Fiberglass | 4000mm | 450g/m² | -70-260 |
6003 | 4*4mm | 1.0 mm | Fiberglass | 4000mm | 500g/m² | -70-260 |
6004 | 4*4mm | 1.0 mm | Fiberglass | 4000mm | 480g/m² | -70-260 |
6007 | 4*4mm | 1.2 mm | Fiberglass+Kevlar | 4000mm | 560g/m² | -70-260 |
6008 | 4*4mm | 1.0 mm | Fiberglass | 4000mm | 570g/m² | -70-260 |
6010 | 4*4mm | 1.0 mm | Kevlar | 4000mm | 460g/ m² | -70-260 |
6012 | 4*4mm | 1.0 mm | Fiberglass | 4000mm | 580g/ m² | -70-260 |
6013 | 10*10mm | 1.0 mm | Fiberglass | 4000mm | 450g/m² | -70-260 |
6014 | 0.5*1mm | 0.5 mm | Fiberglass | 4000mm | 420g/m² | -70-260 |
6015 | 2*2.5mm | 0.9 mm | Fiberglass | 3000mm | 470g/m² | -70-260 |
Contact us if you need more details on Ptfe Open Mesh. We are ready to answer your questions on packaging, logistics, certification or any other aspects about Ptfe Coated Fiberglass Mesh Fabric、Teflon Fiberglass Mesh. If these products fail to match your need, please contact us and we would like to provide relevant information.
Product Categories : Open Mesh
Premium Related Products